24直播
赞比亚女足
ZambiaWomen
球队市值:250000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介赞比亚女足(英文名:ZambiaWomen,粤语名:赞比亚女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前赞比亚女足的市值为:250000,赞比亚女足共有球员20人,外籍球员2人,我们将为你实时更新赞比亚女足赛事数据信息。
赞比亚女足荣誉榜
  • 女子南非洲杯冠军

    女子南非洲杯冠军x 1

    2022
  • 女子南非洲杯亚军

    女子南非洲杯亚军x 1

    2019
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 尤文 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-13 卡利亚里 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 帕尔马 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 帕尔马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 莱切 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 帕尔马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 科莫 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 尤文 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-13 卡利亚里 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 帕尔马 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 帕尔马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 莱切 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 帕尔马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 科莫 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 马维塔·奇伦加 0 0 赞比亚 0 0 0 0
2 朱迪斯·索科 0 0 赞比亚 0 0 0 0
3 凯瑟琳·穆松达 0 0 赞比亚 0 0 0 0
4 埃丝特·斯扬富科 0 0 赞比亚 0 0 0 0
5 阿维尔·奇通杜 0 0 赞比亚 0 0 0 0
6 埃瓦琳·卡通戈 0 0 赞比亚 0 0 0 0
7 普里斯·奇卢菲亚 0 0 赞比亚 0 0 0 0
8 拉克尔·纳楚拉 0 0 赞比亚 0 0 0 0
9 埃丝特·西姆福科 0 0 0 0 0 0
10 波林·祖鲁 0 0 赞比亚 0 0 0 0
11 尤尼斯·萨卡拉 0 0 赞比亚 0 0 0 0
12 罗达·奇利什 0 0 赞比亚 0 0 0 0
13 黛安娜·班达 0 0 赞比亚 0 0 0 0
14 米索茲·祖露 0 0 0 0 0 0
15 埃丝特·穆辛加 0 0 赞比亚 0 0 0 0
16 卡邦吉·姆波波 0 0 赞比亚 0 0 0 0
17 姆维拉·奇萨拉·穆丰特 0 0 赞比亚 0 0 0 0
18 布鲁西·马鲁巴 0 0 赞比亚 0 0 0 0
19 梅西·奇帕苏拉 0 0 赞比亚 0 0 0 0
20 恩甘博·穆索莱 0 0 0 0 0 0
21 马韦塔·奇伦加 0 0 0 0 0 0
22 娜塔莎·南扬韦 0 0 赞比亚 0 0 0 0
23 恩塔拉 0 0 0 0 0 0
24 佩内洛普·穆鲁布瓦 0 0 赞比亚 0 0 0 0
25 玛蒂尔达·穆昆达 0 0 赞比亚 0 0 0 0
26 杰克林·乔姆巴 0 0 赞比亚 0 0 0 0
27 拉恰尔·昆达南吉 0 0 赞比亚 0 0 0 0
28 米索齐·祖鲁 0 0 赞比亚 0 0 0 0
29 芭芭拉·班达 0 0 赞比亚 0 0 0 0
30 玛格丽特·贝勒姆 0 0 赞比亚 0 0 0 0
31 瓦斯特·菲里 0 0 赞比亚 0 0 0 0
32 恩甘博·穆索尔 0 0 赞比亚 0 0 0 0
33 玛丽·维隆贝 0 0 赞比亚 0 0 0 0
34 卢绍莫·姆温巴 0 0 赞比亚 0 0 0 0
35 玛莎·滕博 0 0 赞比亚 0 0 0 0
36 葛莉丝·婵达 0 0 赞比亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队